
安全で的確にインプラント手術を行うためには骨の状態を正確に把握する必要があります。
パントモ(歯科用レントゲン)では2次元でのデーターとなり、神経、血管などの走行や骨の量、質などを正確に把握することはできません。
医科用CTを使用して3次元のデーターを取得して、
iCATナビゲーションシステム
にて解析します。
iCATナビゲーションシステム
にて解析した結果を高精度に反映して、インプラント埋入位置、角度、深度をサポートするための装置です。
骨の状態を的確に把握するために医科用CTでの撮影を行っています。
医科用CTを使用することにより、以下の診断が可能です。
(1) 骨量診断:3次元(立体)空間の把握が可能で実寸での骨の計測。
(2) 骨質診断:CT値による骨密度の把握。
医科用CT撮影・提携病院
千葉インプラントセンターは以下の病院と提携しております。ご希望の病院をお選びください。
| 病院名 | 郵便番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 千葉整形美容内科 | 260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 |
| 東京歯科大学千葉病院 | 261-8502 | 千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2 |
| 積仁会 島田総合病院 | 288-0053 | 千葉県銚子市東町 5-3 |
| 平静会 大村病院 | 272-0023 | 千葉県市川市南八幡4-14-2 |
| セコメディック病院 | 274-0053 | 千葉県船橋市豊富町696-1 |
| かじかわ内科 | 274-0822 | 千葉県船橋市飯山満町1-832-5 |
| 成田病院 | 286-0845 | 千葉県成田市押畑896 |
| 愛信会 佐倉中央病院 | 285-0014 | 千葉県佐倉市栄町20-4 |
| 総合病院国保旭中央病院 | 289-2522 | 千葉県旭市イの1326 |
| 芙蓉会 五井病院 | 290-0056 | 千葉県市原市五井5155 |
| 玄々堂君津病院 | 299-1144 | 千葉県君津市東坂田4-7-20 |
| 東京ベイ・浦安市川医療センター | 279-0001 | 千葉県浦安市当代島3-4-32 |
| 千葉県立佐原病院 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ2285 |

